罗奥湾 The Robertson Opus

最新动态
- #03-** · 721 平方英尺 · 2 卧室 · 已售
- #05-** · 431 平方英尺 · 套房 · 已售
- #02-** · 721 平方英尺 · 2 卧室 · 已售
- River Valley Green:每平方英尺 $1,730,买下片区最后一幅地
- Peck Hay Road:每平方英尺 $1,865,住宅地价历史第二高
- Holland Plain 只收到一份标书 —— 而价格恰好落在分析师预期之内
- Dunearn Road:永泰与美罗拿下巴西班让第二幅地段
罗奥湾 The Robertson Opus 是 Frasers Property Limited 位于新加坡第9邮区 Robertson Walk 的 348 单位项目,999年地契,预计 2028 年第四季度 取得临时入伙准证。 截至2026 年 10 月 21 日,目前 135 个单位在售,128.8 万新元起。
- 在售单位
- 348 个中的 135 个
- 在售户型
- 1、2、3 卧室 · Suite
- 价格区间
- 128.8 万新元 – 347.4 万新元
- 联系人
- 彭阿标 · +65 9751 5995
项目资料
| 项目名称 | 罗奥湾 The Robertson Opus |
| 发展商 | Frasers Property Limited |
| 地址 | Robertson Walk |
| 邮区 | 第9邮区 |
| 区域 | 核心中央区(CCR) |
| 地契年限 | 999年地契 |
| 单位总数 | 348 |
| 合约规定取得临时入伙准证(TOP) | 2028 年第四季度 |
| 建筑师 | ADDP Architects LLP |
洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。
地点
洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。
价格与销售情况
| 户型 | 面积(平方英尺) | 起价 | 每平方英尺 | 可售单位 |
|---|---|---|---|---|
| 套房 | 431 | $1,288,000 | $2,988 – $3,346 | 31 |
| 1 卧室 | 495 | $1,508,000 | $3,046 – $3,453 | 25 |
| 2 卧室 | 689 – 721 | $2,175,000 | $3,017 – $3,671 | 53 |
| 3 卧室 DuoFlex | 990 – 1,023 | $3,213,000 | $3,199 – $3,509 | 26 |
更新于 2026 年 10 月 21 日
可售单位分布(按楼层与座向)
点击单位可查看户型图。此处只显示仍在售的单位。
座 7 · 15 个单位
座 11 · 28 个单位
座 13 · 20 个单位
座 15 · 72 个单位
洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。
买家实际付了多少
价目表是开价,成交记录才是成交价。罗奥湾至今累积 215 宗成交。
- 成交总数
- 215
- 近6个月均价
- 3,454.60 新元/平方英尺
- 近12个月均价
- 3,405.29 新元/平方英尺
数据截至 2026 年 8 月 29 日
近期成交
| 日期 | 座号 | 单位 | 面积 | 成交价 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 7 月 27 日 | 13 | #08-** | 990 | 343.4 万 | 3,469 |
| 2026 年 7 月 22 日 | 7 | #08-** | 990 | 336.2 万 | 3,396 |
| 2026 年 7 月 15 日 | 13 | #09-** | 990 | 331.0 万 | 3,343 |
| 2026 年 6 月 27 日 | 15 | #02-** | 495 | 160.0 万 | 3,232 |
| 2026 年 5 月 22 日 | 15 | #06-** | 721 | 243.7 万 | 3,380 |
| 2026 年 5 月 20 日 | 11 | #06-** | 721 | 254.6 万 | 3,531 |
| 2026 年 4 月 15 日 | 11 | #09-** | 721 | 261.7 万 | 3,630 |
| 2026 年 4 月 5 日 | 11 | #08-** | 721 | 260.2 万 | 3,609 |
| 2026 年 3 月 31 日 | 15 | #09-** | 495 | 167.2 万 | 3,378 |
| 2026 年 3 月 23 日 | 13 | #10-** | 743 | 266.4 万 | 3,585 |
| 2026 年 2 月 25 日 | 15 | #06-** | 495 | 166.6 万 | 3,366 |
| 2026 年 2 月 24 日 | 11 | #09-** | 721 | 260.7 万 | 3,616 |
| 2026 年 2 月 8 日 | 11 | #02-** | 721 | 239.5 万 | 3,322 |
| 2026 年 1 月 21 日 | 13 | #05-** | 990 | 337.8 万 | 3,412 |
| 2026 年 1 月 9 日 | 11 | #04-** | 1,023 | 331.8 万 | 3,243 |
| 2025 年 12 月 22 日 | 7 | #02-** | 1,044 | 344.4 万 | 3,299 |
| 2025 年 12 月 11 日 | 15 | #02-** | 495 | 164.4 万 | 3,321 |
| 2025 年 11 月 14 日 | 13 | #10-** | 1,023 | 343.5 万 | 3,358 |
| 2025 年 11 月 13 日 | 15 | #08-** | 721 | 260.5 万 | 3,613 |
| 2025 年 11 月 3 日 | 13 | #10-** | 743 | 265.7 万 | 3,576 |
| 2025 年 11 月 2 日 | 15 | #08-** | 721 | 245.7 万 | 3,408 |
| 2025 年 10 月 27 日 | 11 | #02-** | 721 | 234.1 万 | 3,247 |
| 2025 年 10 月 27 日 | 11 | #02-** | 980 | 328.1 万 | 3,348 |
| 2025 年 10 月 25 日 | 15 | #07-** | 721 | 245.2 万 | 3,401 |
| 2025 年 10 月 15 日 | 11 | #06-** | 1,023 | 334.4 万 | 3,269 |
| 2025 年 10 月 15 日 | 11 | #05-** | 1,023 | 332.4 万 | 3,249 |
| 2025 年 10 月 15 日 | 7 | #03-** | 1,044 | 340.9 万 | 3,265 |
| 2025 年 10 月 14 日 | 11 | #03-** | 1,023 | 326.4 万 | 3,191 |
| 2025 年 10 月 14 日 | 7 | #04-** | 689 | 227.3 万 | 3,299 |
| 2025 年 10 月 13 日 | 15 | #07-** | 721 | 257.5 万 | 3,571 |
| 2025 年 10 月 13 日 | 15 | #02-** | 721 | 250.0 万 | 3,467 |
| 2025 年 10 月 12 日 | 7 | #02-** | 743 | 253.0 万 | 3,405 |
| 2025 年 10 月 11 日 | 13 | #08-** | 743 | 262.7 万 | 3,536 |
| 2025 年 10 月 10 日 | 13 | #09-** | 743 | 264.2 万 | 3,556 |
| 2025 年 10 月 7 日 | 13 | #08-** | 689 | 232.1 万 | 3,369 |
| 2025 年 10 月 7 日 | 7 | #03-** | 689 | 227.8 万 | 3,306 |
| 2025 年 10 月 6 日 | 13 | #09-** | 990 | 344.4 万 | 3,479 |
| 2025 年 10 月 4 日 | 13 | #06-** | 990 | 336.4 万 | 3,398 |
| 2025 年 10 月 3 日 | 15 | #09-** | 721 | 262.0 万 | 3,634 |
| 2025 年 9 月 26 日 | 11 | #10-** | 980 | 346.1 万 | 3,532 |
| 2025 年 9 月 24 日 | 11 | #03-** | 980 | 328.1 万 | 3,348 |
| 2025 年 9 月 21 日 | 7 | #09-** | 689 | 237.8 万 | 3,451 |
| 2025 年 9 月 20 日 | 7 | #04-** | 1,044 | 342.9 万 | 3,284 |
| 2025 年 9 月 19 日 | 7 | #07-** | 1,044 | 350.9 万 | 3,361 |
| 2025 年 9 月 18 日 | 15 | #06-** | 431 | 139.8 万 | 3,244 |
| 2025 年 9 月 18 日 | 7 | #04-** | 743 | 254.5 万 | 3,425 |
| 2025 年 9 月 13 日 | 13 | #08-** | 990 | 342.4 万 | 3,459 |
| 2025 年 9 月 4 日 | 7 | #09-** | 1,044 | 356.9 万 | 3,419 |
| 2025 年 9 月 1 日 | 13 | #04-** | 743 | 251.7 万 | 3,388 |
| 2025 年 8 月 30 日 | 15 | #06-** | 495 | 163.1 万 | 3,295 |
洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。
建筑效果图
常见问答
想了解罗奥湾,可以联系谁?
彭阿标,电话 +65 9751 5995,电邮 robert@propertystory.sg。博纳产业(PropNex Realty Pte Ltd)持牌房地产经纪,房地产代理理事会注册编号 R006562I。
罗奥湾的发展商是谁?
Frasers Property Limited。建筑师为 ADDP Architects LLP。
罗奥湾有多少个单位?
共 348 个单位。截至2026 年 10 月 21 日,其中 135 个仍在售。
罗奥湾的售价是多少?
$1,388,000 起,约合每平方英尺 $3,199。完整价目表列于本页,并每日更新。
罗奥湾的地契年限是多久?
999年地契。
罗奥湾预计何时完工?
预计 2028 年第四季度 取得临时入伙准证(TOP)。
联系人
罗奥湾的洽询,请联系 彭阿标 (Robert Peng),电话 +65 9751 5995。

- 姓名
- 彭阿标 (Robert Peng)
- 电话/WhatsApp
- +65 9751 5995
- 公司
- PropNex Realty Pte Ltd
- 注册编号
- R006562I
意向登记
正在考虑罗奥湾?留下您的资料,我会回覆最新的销售单位表、以您的预算真正建议入手的单位,以及它与其他选择相比的坦白看法。
