Parktown Residence

Parktown Residence

最新动态

查看全部动态 →

Parktown Residence 是 CapitaLand Limited, UOL Group Limited, Singapore Land Group Limited 位于新加坡第18邮区 Tampines Street 62 的 1190 单位项目,99年地契,预计 2030 年 取得临时入伙准证。 截至2026 年 10 月 21 日,目前 22 个单位在售,332.2 万新元起。

在售单位
1190 个中的 22 个
在售户型
4、5 卧室
价格区间
332.2 万新元 – 415.1 万新元
联系人
彭阿标 · +65 9751 5995

项目资料

项目名称Parktown Residence
发展商CapitaLand Limited, UOL Group Limited, Singapore Land Group Limited
地址Tampines Street 62
邮区第18邮区
区域中央区以外(OCR)
地契年限99年地契
单位总数1190
合约规定取得临时入伙准证(TOP)2030 年
预计法定完成日期2033 年 6 月 30 日
建筑师P&T Consultants

洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。

地点

洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。

总平面图

点击可放大查看。
Parktown Residence 总平面图

价格与销售情况

户型面积(平方英尺)起价每平方英尺可售单位
4 卧室高级1,485 – 1,496$3,322,000$2,221 – $2,45815
5 卧室高级1,679$3,858,000$2,298 – $2,4727

更新于 2026 年 10 月 21 日

可售单位分布(按楼层与座向)

洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。

买家实际付了多少

价目表是开价,成交记录才是成交价。Parktown Residence至今累积 1185 宗成交。

成交总数
1,185
近6个月均价
2,302.25 新元/平方英尺
近12个月均价
2,322.12 新元/平方英尺

数据截至 2026 年 8 月 29 日

近期成交

日期座号单位面积成交价每平方英尺
2026 年 7 月 26 日5#02-**1,163260.5 万2,240
2026 年 7 月 23 日7#02-**1,184265.3 万2,241
2026 年 7 月 5 日7#09-**1,184275.9 万2,330
2026 年 6 月 11 日7#04-**1,184267.9 万2,263
2026 年 5 月 3 日3#02-**1,184266.6 万2,252
2026 年 5 月 2 日7#12-**1,184281.2 万2,375
2026 年 4 月 25 日7#07-**1,184273.3 万2,308
2026 年 4 月 24 日7#10-**1,184278.5 万2,352
2026 年 4 月 22 日21#02-**1,184267.9 万2,263
2026 年 4 月 20 日7#05-**1,184270.6 万2,285
2026 年 4 月 18 日7#08-**1,184274.6 万2,319
2026 年 4 月 11 日7#06-**1,184271.9 万2,296
2026 年 4 月 3 日7#04-**1,496330.7 万2,211
2026 年 4 月 1 日21#08-***1,679397.3 万2,366
2026 年 4 月 1 日7#03-**1,496325.6 万2,176
2026 年 3 月 31 日7#09-**1,496337.5 万2,256
2026 年 3 月 30 日1#10-**1,496357.0 万2,386
2026 年 3 月 29 日1#04-**1,496343.4 万2,295
2026 年 3 月 29 日13#03-**1,679378.1 万2,252
2026 年 3 月 29 日3#11-**1,163272.3 万2,341
2026 年 3 月 29 日3#04-**1,163260.5 万2,240
2026 年 3 月 29 日5#13-**1,163274.9 万2,364
2026 年 3 月 29 日5#11-**1,163272.3 万2,341
2026 年 3 月 29 日5#12-**1,163273.6 万2,353
2026 年 3 月 29 日7#11-**1,184277.0 万2,340
2026 年 3 月 29 日7#09-**1,184273.1 万2,307
2026 年 3 月 29 日7#06-**1,496332.4 万2,222
2026 年 3 月 29 日7#07-**1,496334.1 万2,233
2026 年 3 月 28 日13#12-**1,679399.3 万2,378
2026 年 3 月 28 日5#10-**1,163271.0 万2,330
2026 年 3 月 28 日7#03-**1,184263.9 万2,229
2026 年 3 月 27 日23#02-***1,066254.2 万2,385
2026 年 3 月 27 日5#04-**1,163260.5 万2,240
2026 年 3 月 27 日7#05-**1,496330.7 万2,211
2026 年 3 月 27 日7#12-**1,496344.3 万2,301
2026 年 3 月 26 日23#12-***1,066268.9 万2,523
2026 年 3 月 22 日21#12-***1,335320.3 万2,399
2026 年 3 月 21 日5#07-**1,163265.7 万2,285
2026 年 3 月 21 日5#06-**1,163264.4 万2,273
2026 年 3 月 20 日3#05-**1,163263.1 万2,262
2026 年 3 月 17 日3#10-**1,163271.0 万2,330
2026 年 3 月 17 日3#12-**1,163273.6 万2,353
2026 年 3 月 6 日1#02-**1,163264.3 万2,273
2026 年 3 月 3 日5#09-**1,163268.3 万2,307
2026 年 2 月 28 日3#13-**1,163274.9 万2,364
2026 年 2 月 21 日9#02-**1,173274.5 万2,340
2026 年 2 月 19 日5#13-**1,346322.9 万2,399
2026 年 2 月 14 日15#12-**1,163273.6 万2,353
2026 年 2 月 14 日21#12-**1,184281.0 万2,373
2026 年 2 月 6 日5#08-**1,163267.0 万2,296

洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。

建筑效果图

常见问答

想了解Parktown Residence,可以联系谁?

彭阿标,电话 +65 9751 5995,电邮 robert@propertystory.sg。博纳产业(PropNex Realty Pte Ltd)持牌房地产经纪,房地产代理理事会注册编号 R006562I。

Parktown Residence的发展商是谁?

CapitaLand Limited, UOL Group Limited, Singapore Land Group Limited。建筑师为 P&T Consultants。

Parktown Residence有多少个单位?

共 1190 个单位。截至2026 年 10 月 21 日,其中 22 个仍在售。

Parktown Residence的售价是多少?

$3,322,000 起,约合每平方英尺 $2,221。完整价目表列于本页,并每日更新。

Parktown Residence的地契年限是多久?

99年地契。

Parktown Residence预计何时完工?

预计 2030 年 取得临时入伙准证(TOP)。

联系人

Parktown Residence的洽询,请联系 彭阿标 (Robert Peng),电话 +65 9751 5995。

彭阿标 (Robert Peng),博纳产业房地产经纪
姓名
彭阿标 (Robert Peng)
电话/WhatsApp
+65 9751 5995
公司
PropNex Realty Pte Ltd
注册编号
R006562I

意向登记

正在考虑Parktown Residence?留下您的资料,我会回覆最新的销售单位表、以您的预算真正建议入手的单位,以及它与其他选择相比的坦白看法。