Lentoria

最新动态
- #08-** · 538 平方英尺 · 1 卧室 · 已售
- #01-** · 1,119 平方英尺 · 3 卧室高级 · 已售
- 勿洛地价创中央区以外新高:每平方英尺 $1,537,对买家意味着什么
- Bayshore Drive $2,128,000,000:中央商务区以外首幅突破 20 亿的政府售地
- Lentor Central:国浩房地产以每平方英尺 $1,278 创伦多地价新高
- Dairy Farm Walk 以每平方英尺容积率 $962 售出 —— 近期最低的地价
- Bedok Rise 以每平方英尺容积率 $1,330 成交 —— 与 Bayshore Drive 几乎一模一样
Lentoria 是 TID Pte Ltd 位于新加坡第26邮区 Lentor Hill Road 的 267 单位项目,99年地契,预计 2027 年 7 月 2 日 取得临时入伙准证。 截至2026 年 10 月 21 日,目前 13 个单位在售,128.8 万新元起。
- 在售单位
- 267 个中的 13 个
- 在售户型
- 1、2、3 卧室
- 价格区间
- 128.8 万新元 – 235.5 万新元
- 联系人
- 彭阿标 · +65 9751 5995
项目资料
| 项目名称 | Lentoria |
| 发展商 | TID Pte Ltd |
| 地址 | Lentor Hill Road |
| 邮区 | 第26邮区 |
| 区域 | 中央区以外(OCR) |
| 地契年限 | 99年地契 |
| 单位总数 | 267 |
| 合约规定取得临时入伙准证(TOP) | 2027 年 7 月 2 日 |
| 预计法定完成日期 | 2030 年 7 月 2 日 |
| 建筑师 | DP Architects Pte Ltd |
洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。
地点
洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。
总平面图
价格与销售情况
| 户型 | 面积(平方英尺) | 起价 | 每平方英尺 | 可售单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 卧室 | 538 | $1,288,000 | $2,394 | 5 |
| 2 卧室 | 700 – 732 | $1,800,000 | $2,459 – $2,586 | 5 |
| 3 卧室 | 936 | $2,279,000 | $2,435 – $2,516 | 3 |
更新于 2026 年 10 月 21 日
可售单位分布(按楼层与座向)
点击单位可查看户型图。此处只显示仍在售的单位。
座 32 · 5 个单位
座 36 · 3 个单位
座 38 · 5 个单位
洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。
买家实际付了多少
价目表是开价,成交记录才是成交价。Lentoria至今累积 262 宗成交。
- 成交总数
- 262
- 近6个月均价
- 2,483.80 新元/平方英尺
- 近12个月均价
- 2,424.74 新元/平方英尺
数据截至 2026 年 8 月 29 日
近期成交
| 日期 | 座号 | 单位 | 面积 | 成交价 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 7 月 28 日 | 38 | #17-** | 1,206 | 314.0 万 | 2,604 |
| 2026 年 7 月 20 日 | 32 | #08-** | 1,206 | 297.0 万 | 2,463 |
| 2026 年 7 月 20 日 | 36 | #17-** | 732 | 178.0 万 | 2,432 |
| 2026 年 7 月 20 日 | 36 | #01-** | 1,206 | 301.5 万 | 2,500 |
| 2026 年 7 月 4 日 | 32 | #01-** | 1,206 | 280.0 万 | 2,322 |
| 2026 年 7 月 2 日 | 36 | #17-** | 732 | 190.0 万 | 2,596 |
| 2026 年 7 月 2 日 | 38 | #07-** | 936 | 216.2 万 | 2,310 |
| 2026 年 6 月 29 日 | 36 | #17-** | 1,206 | 314.0 万 | 2,604 |
| 2026 年 5 月 16 日 | 36 | #15-** | 1,346 | 309.3 万 | 2,298 |
| 2026 年 5 月 11 日 | 38 | #11-** | 936 | 224.0 万 | 2,393 |
| 2026 年 5 月 8 日 | 38 | #12-** | 936 | 225.0 万 | 2,404 |
| 2026 年 4 月 21 日 | 36 | #17-** | 1,346 | 336.0 万 | 2,497 |
| 2026 年 4 月 19 日 | 32 | #08-** | 1,119 | 287.0 万 | 2,565 |
| 2026 年 4 月 19 日 | 38 | #17-** | 732 | 190.0 万 | 2,596 |
| 2026 年 4 月 3 日 | 38 | #17-** | 936 | 250.0 万 | 2,671 |
| 2026 年 2 月 4 日 | 38 | #02-** | 936 | 211.2 万 | 2,256 |
| 2026 年 1 月 8 日 | 32 | #01-** | 958 | 231.9 万 | 2,421 |
| 2025 年 12 月 30 日 | 36 | #01-** | 1,346 | 324.5 万 | 2,411 |
| 2025 年 12 月 26 日 | 38 | #17-** | 1,119 | 265.0 万 | 2,368 |
| 2025 年 12 月 23 日 | 38 | #01-** | 700 | 175.0 万 | 2,500 |
| 2025 年 12 月 18 日 | 36 | #15-** | 1,206 | 294.0 万 | 2,438 |
| 2025 年 12 月 16 日 | 38 | #15-** | 1,206 | 294.0 万 | 2,438 |
| 2025 年 11 月 22 日 | 38 | #09-** | 936 | 218.2 万 | 2,331 |
| 2025 年 11 月 2 日 | 38 | #06-** | 936 | 215.2 万 | 2,299 |
| 2025 年 10 月 31 日 | 38 | #07-** | 936 | 216.2 万 | 2,310 |
| 2025 年 10 月 31 日 | 38 | #04-** | 936 | 213.2 万 | 2,278 |
| 2025 年 10 月 25 日 | 36 | #01-** | 732 | 175.0 万 | 2,391 |
| 2025 年 10 月 21 日 | 38 | #16-** | 936 | 236.4 万 | 2,526 |
| 2025 年 10 月 15 日 | 36 | #15-** | 1,346 | 309.3 万 | 2,298 |
| 2025 年 10 月 1 日 | 32 | #08-** | 958 | 235.0 万 | 2,453 |
| 2025 年 9 月 23 日 | 38 | #13-** | 1,206 | 284.4 万 | 2,358 |
| 2025 年 9 月 22 日 | 38 | #16-** | 1,206 | 294.5 万 | 2,442 |
| 2025 年 9 月 6 日 | 38 | #11-** | 1,206 | 282.0 万 | 2,338 |
| 2025 年 8 月 30 日 | 38 | #01-** | 732 | 170.4 万 | 2,328 |
| 2025 年 8 月 25 日 | 38 | #12-** | 1,206 | 283.2 万 | 2,348 |
| 2025 年 8 月 25 日 | 38 | #09-** | 1,206 | 274.0 万 | 2,272 |
| 2025 年 8 月 24 日 | 36 | #17-** | 1,346 | 341.0 万 | 2,534 |
| 2025 年 8 月 15 日 | 36 | #03-** | 1,206 | 270.0 万 | 2,239 |
| 2025 年 8 月 15 日 | 38 | #06-** | 1,206 | 270.2 万 | 2,240 |
| 2025 年 8 月 15 日 | 38 | #07-** | 1,206 | 271.4 万 | 2,250 |
| 2025 年 8 月 12 日 | 36 | #13-** | 1,206 | 284.4 万 | 2,358 |
| 2025 年 8 月 10 日 | 36 | #04-** | 1,206 | 270.2 万 | 2,240 |
| 2025 年 8 月 6 日 | 38 | #10-** | 1,206 | 278.3 万 | 2,308 |
| 2025 年 8 月 1 日 | 36 | #11-** | 1,206 | 282.0 万 | 2,338 |
| 2025 年 8 月 1 日 | 38 | #08-** | 1,206 | 273.6 万 | 2,269 |
| 2025 年 7 月 14 日 | 36 | #05-** | 1,206 | 272.4 万 | 2,259 |
| 2025 年 7 月 11 日 | 36 | #09-** | 1,206 | 277.2 万 | 2,299 |
| 2025 年 7 月 9 日 | 38 | #08-** | 936 | 217.2 万 | 2,321 |
| 2025 年 7 月 2 日 | 36 | #07-** | 1,206 | 274.8 万 | 2,279 |
| 2025 年 6 月 16 日 | 36 | #16-** | 1,206 | 295.2 万 | 2,448 |
洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。
建筑效果图
常见问答
想了解Lentoria,可以联系谁?
彭阿标,电话 +65 9751 5995,电邮 robert@propertystory.sg。博纳产业(PropNex Realty Pte Ltd)持牌房地产经纪,房地产代理理事会注册编号 R006562I。
Lentoria的发展商是谁?
TID Pte Ltd。建筑师为 DP Architects Pte Ltd。
Lentoria有多少个单位?
共 267 个单位。截至2026 年 10 月 21 日,其中 13 个仍在售。
Lentoria的售价是多少?
$1,288,000 起,约合每平方英尺 $2,394。完整价目表列于本页,并每日更新。
Lentoria的地契年限是多久?
99年地契。
Lentoria预计何时完工?
预计 2027 年 7 月 2 日 取得临时入伙准证(TOP)。
联系人
Lentoria的洽询,请联系 彭阿标 (Robert Peng),电话 +65 9751 5995。

- 姓名
- 彭阿标 (Robert Peng)
- 电话/WhatsApp
- +65 9751 5995
- 公司
- PropNex Realty Pte Ltd
- 注册编号
- R006562I
意向登记
正在考虑Lentoria?留下您的资料,我会回覆最新的销售单位表、以您的预算真正建议入手的单位,以及它与其他选择相比的坦白看法。
