Kassia

最新动态
- #05-** · 1,345 平方英尺 · 4 卧室 · 已售
- #05-** · 1,345 平方英尺 · 4 卧室 · 已售
- #04-** · 753 平方英尺 · 2 卧室 + 书房 · 已售
- #06-** · 753 平方英尺 · 2 卧室 + 书房 · 已售
- #08-** · 1,345 平方英尺 · 4 卧室 · 已售
- #08-** · 753 平方英尺 · 2 卧室 + 书房 · 已售
- 勿洛地价创中央区以外新高:每平方英尺 $1,537,对买家意味着什么
Kassia 是 TID Pte Ltd, City Developments Limited, Hong Leong Holdings Limited 位于新加坡第17邮区 Flora Drive 的 276 单位项目,永久地契,预计 2029 年 11 月 取得临时入伙准证。 截至2026 年 10 月 21 日,目前 40 个单位在售,158.4 万新元起。
- 在售单位
- 276 个中的 40 个
- 在售户型
- 2、3、4 卧室
- 价格区间
- 158.4 万新元 – 276.5 万新元
- 联系人
- 彭阿标 · +65 9751 5995
项目资料
| 项目名称 | Kassia |
| 发展商 | TID Pte Ltd, City Developments Limited, Hong Leong Holdings Limited |
| 地址 | Flora Drive |
| 邮区 | 第17邮区 |
| 区域 | 中央区以外(OCR) |
| 地契年限 | 永久地契 |
| 单位总数 | 276 |
| 合约规定取得临时入伙准证(TOP) | 2029 年 11 月 |
| 预计法定完成日期 | 2032 年 11 月 1 日 |
| 建筑师 | Ong&Ong Pte Ltd |
洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。
地点
洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。
总平面图
价格与销售情况
| 户型 | 面积(平方英尺) | 起价 | 每平方英尺 | 可售单位 |
|---|---|---|---|---|
| 2 卧室 + 书房 | 753 – 775 | $1,584,000 | $2,104 – $2,128 | 3 |
| 3 卧室(生活阳台) | 1,055 | $2,145,000 | $2,033 – $2,100 | 16 |
| 4 卧室 | 1,345 | $2,675,000 | $1,989 – $2,056 | 21 |
更新于 2026 年 10 月 21 日
可售单位分布(按楼层与座向)
点击单位可查看户型图。此处只显示仍在售的单位。
座 31 · 7 个单位
座 33 · 13 个单位
座 37 · 12 个单位
座 39 · 8 个单位
洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。
买家实际付了多少
价目表是开价,成交记录才是成交价。Kassia至今累积 237 宗成交。
- 成交总数
- 237
- 近6个月均价
- 2,038.58 新元/平方英尺
- 近12个月均价
- 2,036.33 新元/平方英尺
数据截至 2026 年 8 月 29 日
近期成交
| 日期 | 座号 | 单位 | 面积 | 成交价 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 8 月 12 日 | 37 | #07-** | 1,055 | 220.8 万 | 2,093 |
| 2026 年 8 月 1 日 | 39 | #01-** | 1,055 | 217.1 万 | 2,058 |
| 2026 年 7 月 26 日 | 37 | #08-** | 1,055 | 222.2 万 | 2,106 |
| 2026 年 6 月 13 日 | 31 | #08-** | 1,346 | 275.1 万 | 2,044 |
| 2026 年 5 月 21 日 | 31 | #03-** | 753 | 155.7 万 | 2,068 |
| 2026 年 4 月 30 日 | 39 | #02-** | 1,346 | 252.2 万 | 1,874 |
| 2026 年 4 月 26 日 | 31 | #01-** | 775 | 164.9 万 | 2,128 |
| 2026 年 4 月 5 日 | 33 | #06-** | 1,055 | 219.6 万 | 2,082 |
| 2026 年 3 月 21 日 | 37 | #06-** | 1,055 | 219.6 万 | 2,082 |
| 2026 年 3 月 16 日 | 39 | #07-** | 753 | 160.9 万 | 2,137 |
| 2026 年 3 月 7 日 | 39 | #04-** | 1,346 | 254.6 万 | 1,892 |
| 2026 年 3 月 6 日 | 39 | #05-** | 1,346 | 255.9 万 | 1,901 |
| 2026 年 1 月 12 日 | 31 | #04-** | 753 | 156.6 万 | 2,080 |
| 2025 年 12 月 27 日 | 39 | #03-** | 753 | 157.2 万 | 2,088 |
| 2025 年 12 月 8 日 | 31 | #01-** | 753 | 156.9 万 | 2,084 |
| 2025 年 12 月 3 日 | 31 | #07-** | 753 | 159.4 万 | 2,117 |
| 2025 年 11 月 3 日 | 31 | #06-** | 753 | 158.4 万 | 2,104 |
| 2025 年 10 月 8 日 | 39 | #08-** | 1,346 | 259.8 万 | 1,930 |
| 2025 年 10 月 3 日 | 39 | #02-** | 753 | 156.3 万 | 2,076 |
| 2025 年 9 月 13 日 | 39 | #07-** | 1,346 | 258.3 万 | 1,919 |
| 2025 年 9 月 11 日 | 39 | #06-** | 1,346 | 257.1 万 | 1,910 |
| 2025 年 8 月 21 日 | 39 | #05-** | 753 | 159.1 万 | 2,113 |
| 2025 年 7 月 5 日 | 39 | #03-** | 1,346 | 253.4 万 | 1,883 |
| 2025 年 7 月 3 日 | 39 | #04-** | 904 | 187.1 万 | 2,070 |
| 2025 年 6 月 22 日 | 31 | #05-** | 753 | 157.5 万 | 2,092 |
| 2025 年 6 月 19 日 | 31 | #02-** | 753 | 154.8 万 | 2,056 |
| 2025 年 6 月 15 日 | 39 | #05-** | 904 | 186.1 万 | 2,059 |
| 2025 年 6 月 2 日 | 39 | #06-** | 904 | 187.1 万 | 2,070 |
| 2025 年 5 月 12 日 | 39 | #08-** | 904 | 189.5 万 | 2,096 |
| 2025 年 4 月 25 日 | 39 | #07-** | 904 | 188.1 万 | 2,081 |
| 2025 年 4 月 20 日 | 33 | #08-** | 926 | 190.1 万 | 2,053 |
| 2025 年 4 月 15 日 | 37 | #06-** | 753 | 160.0 万 | 2,125 |
| 2025 年 3 月 20 日 | 37 | #07-** | 904 | 189.0 万 | 2,091 |
| 2025 年 3 月 15 日 | 37 | #04-** | 753 | 158.1 万 | 2,100 |
| 2025 年 3 月 7 日 | 37 | #02-** | 753 | 156.0 万 | 2,072 |
| 2025 年 2 月 19 日 | 37 | #06-** | 904 | 187.7 万 | 2,076 |
| 2025 年 2 月 17 日 | 37 | #05-** | 904 | 186.7 万 | 2,065 |
| 2025 年 2 月 17 日 | 37 | #08-** | 753 | 161.8 万 | 2,149 |
| 2025 年 2 月 17 日 | 39 | #02-** | 549 | 116.0 万 | 2,113 |
| 2025 年 2 月 16 日 | 33 | #08-** | 1,055 | 221.9 万 | 2,103 |
| 2025 年 2 月 15 日 | 31 | #08-** | 1,055 | 206.0 万 | 1,953 |
| 2025 年 2 月 15 日 | 31 | #07-** | 1,055 | 204.6 万 | 1,939 |
| 2025 年 2 月 13 日 | 31 | #04-** | 1,055 | 201.2 万 | 1,907 |
| 2025 年 2 月 13 日 | 39 | #03-** | 904 | 183.8 万 | 2,033 |
| 2025 年 1 月 28 日 | 31 | #03-** | 1,055 | 200.1 万 | 1,897 |
| 2025 年 1 月 27 日 | 31 | #02-** | 1,055 | 198.9 万 | 1,885 |
| 2025 年 1 月 27 日 | 37 | #04-** | 904 | 185.7 万 | 2,054 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 37 | #07-** | 753 | 160.6 万 | 2,133 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 33 | #02-** | 549 | 117.1 万 | 2,133 |
| 2024 年 12 月 14 日 | 31 | #08-** | 474 | 104.9 万 | 2,213 |
洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。
建筑效果图
常见问答
想了解Kassia,可以联系谁?
彭阿标,电话 +65 9751 5995,电邮 robert@propertystory.sg。博纳产业(PropNex Realty Pte Ltd)持牌房地产经纪,房地产代理理事会注册编号 R006562I。
Kassia的发展商是谁?
TID Pte Ltd, City Developments Limited, Hong Leong Holdings Limited。建筑师为 Ong&Ong Pte Ltd。
Kassia有多少个单位?
共 276 个单位。截至2026 年 10 月 21 日,其中 40 个仍在售。
Kassia的售价是多少?
$1,581,000 起,约合每平方英尺 $1,989。完整价目表列于本页,并每日更新。
Kassia的地契年限是多久?
永久地契。
Kassia预计何时完工?
预计 2029 年 11 月 取得临时入伙准证(TOP)。
联系人
Kassia的洽询,请联系 彭阿标 (Robert Peng),电话 +65 9751 5995。

- 姓名
- 彭阿标 (Robert Peng)
- 电话/WhatsApp
- +65 9751 5995
- 公司
- PropNex Realty Pte Ltd
- 注册编号
- R006562I
意向登记
正在考虑Kassia?留下您的资料,我会回覆最新的销售单位表、以您的预算真正建议入手的单位,以及它与其他选择相比的坦白看法。
