首福 The Collective at One Sophia

最新动态
首福 The Collective at One Sophia 是 Chip Eng Seng Corporation Limited / CEL, SingHaiyi Group Limited, Ultra Infinity 位于新加坡第9邮区 Sophia Road 的 367 单位项目,99年地契,预计 2032 年 12 月 31 日 取得临时入伙准证。 截至2026 年 10 月 21 日,目前 269 个单位在售,125.0 万新元起。
- 在售单位
- 367 个中的 269 个
- 在售户型
- 1、2、3 卧室 · 单间公寓
- 价格区间
- 125.0 万新元 – 366.4 万新元
- 联系人
- 彭阿标 · +65 9751 5995
项目资料
| 项目名称 | 首福 The Collective at One Sophia |
| 发展商 | Chip Eng Seng Corporation Limited / CEL, SingHaiyi Group Limited, Ultra Infinity |
| 地址 | Sophia Road |
| 邮区 | 第9邮区 |
| 区域 | 核心中央区(CCR) |
| 地契年限 | 99年地契 |
| 单位总数 | 367 |
| 合约规定取得临时入伙准证(TOP) | 2032 年 12 月 31 日 |
| 预计法定完成日期 | 2032 年 12 月 31 日 |
| 建筑师 | ADDP Architects / studioMilou |
洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。
地点
洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。
总平面图
价格与销售情况
| 户型 | 面积(平方英尺) | 起价 | 每平方英尺 | 可售单位 |
|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | 452 | $1,250,000 | $2,765 – $2,852 | 10 |
| 1 卧室套房 | 484 – 506 | $1,330,000 | $2,748 – $2,957 | 56 |
| 1 卧室高级 | 538 | $1,448,000 | $2,691 – $2,846 | 7 |
| 1 卧室 + 书房 | 549 | $1,476,000 | $2,689 – $2,825 | 31 |
| 2 卧室豪华 | 646 – 667 | $1,728,000 | $2,591 – $2,902 | 21 |
| 2 卧室豪华 + 书房 | 700 | $1,891,000 | $2,701 – $2,861 | 34 |
| 2 卧室高级 | 764 | $2,044,000 | $2,675 – $2,955 | 61 |
| 2 卧室高级 + 书房 | 764 | $2,103,000 | $2,753 – $2,899 | 17 |
| 3 卧室高级 | 1,023 | $2,832,000 | $2,768 – $2,942 | 15 |
| 3 卧室奢华 | 1,227 – 1,249 | $3,488,000 | $2,843 – $2,986 | 17 |
更新于 2026 年 10 月 21 日
可售单位分布(按楼层与座向)
点击单位可查看户型图。此处只显示仍在售的单位。
座 1A · 150 个单位
座 1B · 119 个单位
洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。
买家实际付了多少
价目表是开价,成交记录才是成交价。首福至今累积 109 宗成交。
- 成交总数
- 109
- 近6个月均价
- 2,810.14 新元/平方英尺
- 近12个月均价
- 2,817.11 新元/平方英尺
数据截至 2026 年 8 月 29 日
近期成交
| 日期 | 座号 | 单位 | 面积 | 成交价 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 19 日 | 1B | #04-** | 452 | 124.8 万 | 2,761 |
| 2026 年 5 月 17 日 | 1B | #07-** | 452 | 123.5 万 | 2,732 |
| 2026 年 4 月 25 日 | 1B | #14-** | 452 | 126.4 万 | 2,796 |
| 2026 年 4 月 7 日 | 1A | #08-** | 764 | 221.5 万 | 2,899 |
| 2026 年 3 月 17 日 | 1B | #19-** | 452 | 128.9 万 | 2,852 |
| 2026 年 3 月 13 日 | 1B | #10-** | 452 | 124.7 万 | 2,759 |
| 2026 年 3 月 11 日 | 1B | #18-** | 431 | 123.8 万 | 2,872 |
| 2026 年 2 月 1 日 | 1A | #18-** | 764 | 229.0 万 | 2,997 |
| 2026 年 1 月 27 日 | 1B | #04-** | 484 | 136.3 万 | 2,816 |
| 2025 年 12 月 16 日 | 1A | #06-** | 764 | 215.8 万 | 2,825 |
| 2025 年 12 月 16 日 | 1B | #09-** | 764 | 211.4 万 | 2,767 |
| 2025 年 11 月 6 日 | 1B | #06-** | 1,023 | 289.2 万 | 2,827 |
| 2025 年 11 月 5 日 | 1B | #07-** | 452 | 123.5 万 | 2,732 |
| 2025 年 11 月 2 日 | 1A | #18-** | 764 | 229.0 万 | 2,997 |
| 2025 年 10 月 27 日 | 1B | #04-** | 484 | 136.3 万 | 2,816 |
| 2025 年 10 月 15 日 | 1B | #15-** | 452 | 126.9 万 | 2,808 |
| 2025 年 10 月 10 日 | 1B | #05-** | 452 | 122.7 万 | 2,715 |
| 2025 年 9 月 12 日 | 1B | #05-** | 452 | 122.7 万 | 2,715 |
| 2025 年 9 月 6 日 | 1B | #19-** | 452 | 128.8 万 | 2,850 |
| 2025 年 8 月 25 日 | 1B | #11-** | 452 | 125.1 万 | 2,768 |
| 2025 年 8 月 23 日 | 1B | #15-** | 452 | 126.8 万 | 2,805 |
| 2025 年 8 月 4 日 | 1B | #17-** | 452 | 127.8 万 | 2,827 |
| 2025 年 7 月 30 日 | 1B | #16-** | 667 | 188.5 万 | 2,826 |
| 2025 年 5 月 21 日 | 1B | #18-** | 452 | 128.3 万 | 2,838 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1A | #18-** | 484 | 145.6 万 | 3,008 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1A | #07-** | 646 | 180.9 万 | 2,800 |
| 2025 年 4 月 1 日 | 1B | #03-** | 549 | 149.2 万 | 2,718 |
| 2025 年 2 月 22 日 | 1B | #08-** | 1,023 | 291.4 万 | 2,848 |
| 2025 年 2 月 20 日 | 1B | #03-** | 549 | 149.2 万 | 2,718 |
| 2025 年 2 月 16 日 | 1B | #16-** | 452 | 127.3 万 | 2,816 |
| 2025 年 1 月 22 日 | 1B | #05-** | 484 | 135.1 万 | 2,791 |
| 2025 年 1 月 19 日 | 1B | #17-** | 667 | 189.3 万 | 2,838 |
| 2025 年 1 月 13 日 | 1B | #03-** | 549 | 149.2 万 | 2,718 |
| 2025 年 1 月 7 日 | 1B | #06-** | 452 | 123.1 万 | 2,723 |
| 2025 年 1 月 7 日 | 1B | #07-** | 484 | 136.1 万 | 2,812 |
| 2025 年 1 月 2 日 | 1A | #06-** | 764 | 213.2 万 | 2,791 |
| 2025 年 1 月 2 日 | 1B | #17-** | 431 | 120.8 万 | 2,803 |
| 2025 年 1 月 2 日 | 1B | #12-** | 431 | 117.3 万 | 2,722 |
| 2024 年 12 月 15 日 | 1B | #10-** | 431 | 116.5 万 | 2,703 |
| 2024 年 12 月 14 日 | 1B | #04-** | 452 | 119.8 万 | 2,650 |
| 2024 年 12 月 6 日 | 1B | #10-** | 431 | 116.5 万 | 2,703 |
| 2024 年 12 月 4 日 | 1A | #05-** | 484 | 137.8 万 | 2,847 |
| 2024 年 12 月 3 日 | 1B | #18-** | 452 | 127.0 万 | 2,810 |
| 2024 年 12 月 2 日 | 1B | #09-** | 549 | 151.4 万 | 2,758 |
| 2024 年 12 月 2 日 | 1B | #19-** | 764 | 218.6 万 | 2,861 |
| 2024 年 12 月 1 日 | 1B | #16-** | 452 | 126.0 万 | 2,788 |
| 2024 年 12 月 1 日 | 1B | #14-** | 431 | 118.1 万 | 2,740 |
| 2024 年 11 月 30 日 | 1B | #10-** | 452 | 122.2 万 | 2,704 |
| 2024 年 11 月 30 日 | 1B | #05-** | 764 | 212.5 万 | 2,781 |
| 2024 年 11 月 28 日 | 1B | #06-** | 452 | 120.6 万 | 2,668 |
洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。
建筑效果图
常见问答
想了解首福,可以联系谁?
彭阿标,电话 +65 9751 5995,电邮 robert@propertystory.sg。博纳产业(PropNex Realty Pte Ltd)持牌房地产经纪,房地产代理理事会注册编号 R006562I。
首福的发展商是谁?
Chip Eng Seng Corporation Limited / CEL, SingHaiyi Group Limited, Ultra Infinity。建筑师为 ADDP Architects / studioMilou。
首福有多少个单位?
共 367 个单位。截至2026 年 10 月 21 日,其中 269 个仍在售。
首福的售价是多少?
$1,250,000 起,约合每平方英尺 $2,591。完整价目表列于本页,并每日更新。
首福的地契年限是多久?
99年地契。
首福预计何时完工?
预计 2032 年 12 月 31 日 取得临时入伙准证(TOP)。
联系人
首福的洽询,请联系 彭阿标 (Robert Peng),电话 +65 9751 5995。

- 姓名
- 彭阿标 (Robert Peng)
- 电话/WhatsApp
- +65 9751 5995
- 公司
- PropNex Realty Pte Ltd
- 注册编号
- R006562I
意向登记
正在考虑首福?留下您的资料,我会回覆最新的销售单位表、以您的预算真正建议入手的单位,以及它与其他选择相比的坦白看法。
