Aurea

最新动态
- #16-** · 635 平方英尺 · 2 卧室 · 已售
- #16-** · 635 平方英尺 · 2 卧室 · 已售
- River Valley Green:每平方英尺 $1,730,买下片区最后一幅地
- Peck Hay Road:每平方英尺 $1,865,住宅地价历史第二高
- Holland Plain 只收到一份标书 —— 而价格恰好落在分析师预期之内
- Dunearn Road:永泰与美罗拿下巴西班让第二幅地段
- 纽顿的 Bukit Timah Road 地段以每平方英尺容积率 $1,820 售出 —— 地却很小
Aurea 是 Far East Organisation, Sino Group, Perennial Holdings 位于新加坡第7邮区 802 Beach Road 的 188 单位项目,99年地契,预计 2029 年第二季度 取得临时入伙准证。 截至2026 年 10 月 21 日,目前 113 个单位在售,178.8 万新元起。
- 在售单位
- 188 个中的 113 个
- 在售户型
- 2、3、4、5 卧室
- 价格区间
- 178.8 万新元 – 1178.2 万新元
- 联系人
- 彭阿标 · +65 9751 5995
项目资料
| 项目名称 | Aurea |
| 发展商 | Far East Organisation, Sino Group, Perennial Holdings |
| 地址 | 802 Beach Road |
| 邮区 | 第7邮区 |
| 区域 | 核心中央区(CCR) |
| 地契年限 | 99年地契 |
| 单位总数 | 188 |
| 合约规定取得临时入伙准证(TOP) | 2029 年第二季度 |
| 预计法定完成日期 | 2033 年 3 月 31 日 |
| 建筑师 | DP Architects Pte Ltd |
洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。
地点
洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。
价格与销售情况
| 户型 | 面积(平方英尺) | 起价 | 每平方英尺 | 可售单位 |
|---|---|---|---|---|
| 2 卧室 | 635 – 710 | $1,787,900 | $2,757 – $3,267 | 37 |
| 3 卧室 | 1,001 | $2,666,600 | $2,664 – $3,222 | 12 |
| 4 卧室 | 1,442 | $4,080,510 | $2,830 – $3,390 | 25 |
| 4 卧室高级 | 1,798 | $5,186,105 | $2,884 – $3,444 | 22 |
| 5 卧室 | 2,863 – 3,251 | 价格面议 | — | 17 |
更新于 2026 年 10 月 21 日
可售单位分布(按楼层与座向)
点击单位可查看户型图。此处只显示仍在售的单位。
座 802 · 48 个单位
洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。
买家实际付了多少
价目表是开价,成交记录才是成交价。Aurea至今累积 72 宗成交。
- 成交总数
- 72
- 近6个月均价
- 2,852.78 新元/平方英尺
- 近12个月均价
- 2,844.80 新元/平方英尺
数据截至 2026 年 8 月 29 日
近期成交
| 日期 | 座号 | 单位 | 面积 | 成交价 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 7 月 29 日 | 802 | #21-** | 710 | 207.8 万 | 2,927 |
| 2026 年 7 月 17 日 | 802 | #19-** | 710 | 205.5 万 | 2,894 |
| 2026 年 7 月 8 日 | 802 | #05-** | 646 | 180.6 万 | 2,796 |
| 2026 年 6 月 30 日 | 802 | #11-** | 646 | 186.4 万 | 2,885 |
| 2026 年 5 月 29 日 | 802 | #15-** | 635 | 185.0 万 | 2,913 |
| 2026 年 5 月 23 日 | 802 | #20-** | 710 | 206.0 万 | 2,901 |
| 2026 年 4 月 14 日 | 802 | #19-** | 1,001 | 304.1 万 | 3,038 |
| 2026 年 4 月 4 日 | 802 | #07-** | 646 | 183.1 万 | 2,835 |
| 2026 年 4 月 3 日 | 802 | #14-** | 635 | 183.7 万 | 2,893 |
| 2026 年 4 月 1 日 | 802 | #25-** | 710 | 210.1 万 | 2,959 |
| 2026 年 3 月 31 日 | 802 | #09-** | 1,001 | 270.1 万 | 2,699 |
| 2026 年 3 月 30 日 | 802 | #11-** | 1,001 | 272.8 万 | 2,726 |
| 2026 年 3 月 30 日 | 802 | #10-** | 646 | 185.3 万 | 2,868 |
| 2026 年 3 月 29 日 | 802 | #10-** | 1,001 | 271.9 万 | 2,716 |
| 2026 年 3 月 17 日 | 802 | #26-** | 710 | 209.6 万 | 2,952 |
| 2026 年 3 月 16 日 | 802 | #14-** | 710 | 196.8 万 | 2,772 |
| 2026 年 3 月 14 日 | 802 | #12-** | 1,001 | 271.0 万 | 2,707 |
| 2026 年 3 月 2 日 | 802 | #14-** | 646 | 185.8 万 | 2,876 |
| 2026 年 2 月 18 日 | 802 | #05-** | 710 | 193.9 万 | 2,731 |
| 2026 年 2 月 14 日 | 802 | #13-** | 1,001 | 271.9 万 | 2,716 |
| 2026 年 2 月 10 日 | 802 | #06-** | 1,001 | 265.0 万 | 2,647 |
| 2026 年 2 月 8 日 | 802 | #13-** | 635 | 182.2 万 | 2,869 |
| 2026 年 2 月 8 日 | 802 | #27-** | 710 | 209.0 万 | 2,944 |
| 2026 年 2 月 8 日 | 802 | #09-** | 710 | 196.5 万 | 2,768 |
| 2026 年 2 月 3 日 | 802 | #31-** | 710 | 207.8 万 | 2,927 |
| 2026 年 1 月 30 日 | 802 | #09-** | 646 | 182.8 万 | 2,830 |
| 2026 年 1 月 27 日 | 802 | #12-** | 635 | 181.6 万 | 2,860 |
| 2026 年 1 月 17 日 | 802 | #08-** | 1,001 | 267.4 万 | 2,671 |
| 2026 年 1 月 17 日 | 802 | #18-** | 646 | 190.5 万 | 2,949 |
| 2026 年 1 月 7 日 | 802 | #11-** | 635 | 181.0 万 | 2,850 |
| 2026 年 1 月 7 日 | 802 | #15-** | 646 | 186.4 万 | 2,885 |
| 2025 年 12 月 22 日 | 802 | #12-** | 646 | 184.6 万 | 2,858 |
| 2025 年 12 月 15 日 | 802 | #20-** | 1,798 | 568.5 万 | 3,162 |
| 2025 年 11 月 15 日 | 802 | #09-** | 635 | 179.8 万 | 2,831 |
| 2025 年 11 月 9 日 | 802 | #10-** | 710 | 197.1 万 | 2,776 |
| 2025 年 11 月 2 日 | 802 | #10-** | 635 | 180.4 万 | 2,841 |
| 2025 年 10 月 27 日 | 802 | #07-** | 635 | 178.3 万 | 2,808 |
| 2025 年 10 月 25 日 | 802 | #08-** | 635 | 179.2 万 | 2,822 |
| 2025 年 10 月 18 日 | 802 | #06-** | 635 | 177.7 万 | 2,798 |
| 2025 年 9 月 14 日 | 802 | #22-** | 710 | 206.5 万 | 2,908 |
| 2025 年 8 月 27 日 | 802 | #16-** | 646 | 187.0 万 | 2,895 |
| 2025 年 8 月 3 日 | 802 | #05-** | 635 | 177.1 万 | 2,789 |
| 2025 年 8 月 2 日 | 802 | #04-** | 646 | 179.5 万 | 2,779 |
| 2025 年 7 月 9 日 | 802 | #28-** | 710 | 210.0 万 | 2,958 |
| 2025 年 7 月 5 日 | 802 | #14-** | 1,001 | 272.8 万 | 2,725 |
| 2025 年 6 月 2 日 | 802 | #39-** | 3,251 | 1200.0 万 | 3,691 |
| 2025 年 5 月 10 日 | 802 | #27-** | 1,798 | 601.1 万 | 3,343 |
| 2025 年 3 月 15 日 | 802 | #15-** | 1,001 | 291.1 万 | 2,909 |
| 2025 年 3 月 10 日 | 802 | #20-** | 1,001 | 299.9 万 | 2,996 |
| 2025 年 3 月 10 日 | 802 | #13-** | 1,442 | 426.8 万 | 2,960 |
洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。
建筑效果图
常见问答
想了解Aurea,可以联系谁?
彭阿标,电话 +65 9751 5995,电邮 robert@propertystory.sg。博纳产业(PropNex Realty Pte Ltd)持牌房地产经纪,房地产代理理事会注册编号 R006562I。
Aurea的发展商是谁?
Far East Organisation, Sino Group, Perennial Holdings。建筑师为 DP Architects Pte Ltd。
Aurea有多少个单位?
共 188 个单位。截至2026 年 10 月 21 日,其中 113 个仍在售。
Aurea的售价是多少?
$1,787,900 起,约合每平方英尺 $2,664。完整价目表列于本页,并每日更新。
Aurea的地契年限是多久?
99年地契。
Aurea预计何时完工?
预计 2029 年第二季度 取得临时入伙准证(TOP)。
联系人
Aurea的洽询,请联系 彭阿标 (Robert Peng),电话 +65 9751 5995。

- 姓名
- 彭阿标 (Robert Peng)
- 电话/WhatsApp
- +65 9751 5995
- 公司
- PropNex Realty Pte Ltd
- 注册编号
- R006562I
意向登记
正在考虑Aurea?留下您的资料,我会回覆最新的销售单位表、以您的预算真正建议入手的单位,以及它与其他选择相比的坦白看法。
