Tengah Garden Residences

Tengah Garden Residences

最新动态

查看全部动态 →

Tengah Garden Residences 是 CSC Land Group, Hong Leong Holdings Limited, Guocoland (Singapore) Pte Ltd 位于新加坡第24邮区 Tengah Garden Avenue 的 863 单位项目,99年地契,预计 2029 年 取得临时入伙准证。项目已全数售罄;最后一个单位是 1,249 平方英尺的 4 卧室高级,$2,725,000,于 2026 年 9 月售出。

销售情况
已全数售罄
最后成交
$2,725,000 · 1,249 平方英尺 · 2026 年 9 月
联系人
彭阿标 · +65 9751 5995

项目资料

项目名称Tengah Garden Residences
发展商CSC Land Group, Hong Leong Holdings Limited, Guocoland (Singapore) Pte Ltd
地址Tengah Garden Avenue
邮区第24邮区
区域中央区以外(OCR)
地契年限99年地契
单位总数863
发展商预计取得临时入伙准证(TOP)2029 年
合约规定取得临时入伙准证(TOP)2031 年 9 月 1 日
预计法定完成日期2034 年 9 月 1 日
建筑师ADDP ARCHITECTS LLP

洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。

电子楼书

Tengah Garden Residences 的官方电子楼书,包含户型图、总平面图与规格说明。

下载电子楼书

洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。

地点

洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。

总平面图

点击可放大查看。
Tengah Garden Residences 总平面图

价格与销售情况

**Tengah Garden Residences 已全数售罄。**最后一个单位是 1,249 平方英尺的 4 卧室高级(连生活阳台), $2,725,000,于 2026 年 9 月售出,发展商已撤下价格表。

下方的成交记录才是目前更有参考价值的资料。

如需了解本项目的转售行情,或西部还有哪些选择,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。

买家实际付了多少

价目表是开价,成交记录才是成交价。Tengah Garden Residences至今累积 874 宗成交。

成交总数
874
近6个月均价
2,104.32 新元/平方英尺
近12个月均价
2,104.32 新元/平方英尺

数据截至 2026 年 8 月 29 日

近期成交

日期座号单位面积成交价每平方英尺
2026 年 8 月 9 日25#02-**1,249270.6 万2,167
2026 年 6 月 25 日25#03-**1,249272.0 万2,178
2026 年 5 月 30 日13#10-**1,023229.6 万2,244
2026 年 5 月 30 日15#12-**624123.8 万1,984
2026 年 5 月 30 日15#08-**1,033220.4 万2,134
2026 年 5 月 30 日17#13-**624124.6 万1,997
2026 年 5 月 30 日21#06-**667143.0 万2,144
2026 年 5 月 30 日27#09-**753159.4 万2,117
2026 年 5 月 30 日27#08-**753156.2 万2,074
2026 年 5 月 29 日17#06-**753152.5 万2,025
2026 年 5 月 27 日11#10-**1,259279.2 万2,218
2026 年 5 月 26 日27#14-**1,259286.3 万2,274
2026 年 5 月 23 日11#12-**1,141255.8 万2,242
2026 年 5 月 23 日19#09-**904192.4 万2,128
2026 年 5 月 23 日21#15-**1,033231.8 万2,244
2026 年 5 月 20 日11#14-**1,259282.9 万2,247
2026 年 5 月 19 日23#14-**1,249288.0 万2,306
2026 年 5 月 6 日23#13-**1,249286.7 万2,295
2026 年 5 月 2 日23#15-**1,249289.3 万2,316
2026 年 4 月 30 日11#15-**1,259284.2 万2,257
2026 年 4 月 28 日11#05-**753152.5 万2,025
2026 年 4 月 27 日19#12-**1,033225.4 万2,182
2026 年 4 月 27 日27#11-**1,033225.2 万2,180
2026 年 4 月 26 日11#03-**657128.2 万1,951
2026 年 4 月 26 日11#10-**753157.8 万2,096
2026 年 4 月 26 日11#13-**753161.3 万2,142
2026 年 4 月 26 日11#15-**753163.1 万2,166
2026 年 4 月 26 日11#03-**753151.1 万2,007
2026 年 4 月 26 日13#11-**1,023227.6 万2,225
2026 年 4 月 26 日13#14-**1,023231.6 万2,264
2026 年 4 月 26 日13#08-**1,012216.1 万2,135
2026 年 4 月 26 日13#09-**1,012217.1 万2,145
2026 年 4 月 26 日15#13-**624122.6 万1,965
2026 年 4 月 26 日15#02-**624114.2 万1,830
2026 年 4 月 26 日15#09-**980205.1 万2,093
2026 年 4 月 26 日15#04-**904186.6 万2,064
2026 年 4 月 26 日15#04-**667131.8 万1,976
2026 年 4 月 26 日15#12-**624121.8 万1,952
2026 年 4 月 26 日17#12-**753157.7 万2,094
2026 年 4 月 26 日17#14-**753159.5 万2,118
2026 年 4 月 26 日17#02-**904189.2 万2,093
2026 年 4 月 26 日17#02-**624114.2 万1,830
2026 年 4 月 26 日17#11-**624120.4 万1,929
2026 年 4 月 26 日19#15-**1,033228.4 万2,211
2026 年 4 月 26 日21#02-**1,033221.1 万2,140
2026 年 4 月 26 日21#16-**667150.2 万2,252
2026 年 4 月 26 日21#03-**1,033217.8 万2,108
2026 年 4 月 26 日23#09-**1,249280.3 万2,244
2026 年 4 月 26 日27#09-**1,259278.6 万2,213
2026 年 4 月 25 日11#15-**657140.1 万2,132

洽询与看房,请联系彭阿标,电话 +65 9751 5995。

建筑效果图

常见问答

想了解Tengah Garden Residences,可以联系谁?

彭阿标,电话 +65 9751 5995,电邮 robert@propertystory.sg。博纳产业(PropNex Realty Pte Ltd)持牌房地产经纪,房地产代理理事会注册编号 R006562I。

Tengah Garden Residences的发展商是谁?

CSC Land Group, Hong Leong Holdings Limited, Guocoland (Singapore) Pte Ltd。建筑师为 ADDP ARCHITECTS LLP。

Tengah Garden Residences有多少个单位?

共 863 个单位。截至2026 年 8 月 29 日,其中 1 个仍在售。

Tengah Garden Residences的售价是多少?

$2,725,000 起,约合每平方英尺 $2,182。完整价目表列于本页,并每日更新。

Tengah Garden Residences的地契年限是多久?

99年地契。

Tengah Garden Residences预计何时完工?

发展商预计 2029 年 取得临时入伙准证(TOP);买卖合约规定的期限为 2031 年 9 月 1 日。

联系人

Tengah Garden Residences的洽询,请联系 彭阿标 (Robert Peng),电话 +65 9751 5995。

彭阿标 (Robert Peng),博纳产业房地产经纪
姓名
彭阿标 (Robert Peng)
电话/WhatsApp
+65 9751 5995
公司
PropNex Realty Pte Ltd
注册编号
R006562I

意向登记

正在考虑Tengah Garden Residences?留下您的资料,我会回覆最新的销售单位表、以您的预算真正建议入手的单位,以及它与其他选择相比的坦白看法。